| ワダカンWebショッピング価格改定(サイズ変更)商品一覧:みそ | ||
| ・価格改定商品 |
| 商品名 | 商品コード | 荷姿 | 入数 | 従来価格 | 新価格※ |
| 国産有機 | 51310020 | 450gCP | 6 | 販売価格4,536 (本体価格4,320) | 販売価格5,009 (本体価格4,770) |
| 51310023 | 750gVG | 6 | 販売価格5,670 (本体価格5,400) | 販売価格6,237 (本体価格5,940) | |
| 自然農園 | 51110013 | 1KgG | 6 | 販売価格4,158 (本体価格3,960) | 販売価格4,568 (本体価格4,350) |
| 蔵出し完熟 | 51010013 | 1KgG | 6 | 販売価格4,158 (本体価格3,960) | 販売価格4,568 (本体価格4,350) |
| きまじめ 赤こし だし入り | 51010200 | 750gCP | 6 | 販売価格2,690 (本体価格2,562) | 販売価格2,961 (本体価格2,820) |
| 昔ながらの津軽味噌 | 51012300 | 750gCP | 6 | 販売価格2,690 (本体価格2,562) | 販売価格2,961 (本体価格2,820) |
| 仕込みそ | 02311001 | 10KgPT | 1 | 販売価格3,502 (本体価格3,335) | 販売価格3,854 (本体価格3,670) |
| 02311008 | 10KgDB | 1 | 販売価格3,150 (本体価格3,000) | 販売価格3,465 (本体価格3,300) |
※2008年2月28日17:30以降ご注文時
| ・サイズ変更商品 |
| 商品名 | 従来品 | 新商品※ | 価格 | ||||
| 商品コード | 荷姿 | 入数 | 商品コード | 荷姿 | 入数 | ||
| ほんあじ(赤こし) | 51011010 | 1KgCP | 6 | 51011011 | 750gCP | 6 | 販売価格2,961 (本体価格2,820) |
| (白こし) | 51111010 | 1KgCP | 6 | 51111011 | 750gCP | 6 | 販売価格2,961 (本体価格2,820) |
| (こうじ粒) | 51111020 | 1KgCP | 6 | 51111021 | 750gCP | 6 | 販売価格2,961 (本体価格2,820) |
※2008年2月28日17:30以降ご注文時